Donor Vehicle
VIN:
1FTYR15E85PA48430
Model:
RANGER
Year:
2005
Mileage:
156000 (0 = not available or unknown)
Stock Number:
143380
Store Number:
1
Part Detail
Part Grade:
A
Part Category:
Y
Part Placement:
Notes:
XLT,4.0,4X4,A/T
This part will fit these makes and models with these options
MAZDA B-3000 98-03 8.8" ring gear, 10" brakes (4x4), 4.10 ratio
MAZDA B-3000 04-07 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio
MAZDA B-3000 08 (8.8" ring gear), (10" brakes), (4.10 ratio)
MAZDA B-4000 98-03 (8.8" ring gear), 10" brakes (4x4), 4.10 ratio
MAZDA B-4000 04-08 (8.8" ring gear), (10" brakes), 4.10 ratio
MAZDA B-4000 09 (8.8" ring gear), (10" brakes), (4.10 ratio)
MAZDA B-4000 10 (8.8" ring gear), (4.10 ratio), rear drum brakes
RANGER 99-00 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio
RANGER 01-02 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio, ID S330A
RANGER 01-02 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio, ID S330E
RANGER 01-02 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio, ID S333S
RANGER 01-02 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio, ID S333W
RANGER 02 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio, ID V330B
RANGER 02 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio, ID V333D
RANGER 03 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio, exc. FX4; ID V330 series
RANGER 03 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio, exc. FX4; ID V333 series
RANGER 03-07 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio, FX4 (locking), w/o Level II
RANGER 04-09 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio, exc. FX4
RANGER 08-09 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio, FX4 (locking), w/o Torsen differential
MAZDA B-3000 04-07 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio
MAZDA B-3000 08 (8.8" ring gear), (10" brakes), (4.10 ratio)
MAZDA B-4000 98-03 (8.8" ring gear), 10" brakes (4x4), 4.10 ratio
MAZDA B-4000 04-08 (8.8" ring gear), (10" brakes), 4.10 ratio
MAZDA B-4000 09 (8.8" ring gear), (10" brakes), (4.10 ratio)
MAZDA B-4000 10 (8.8" ring gear), (4.10 ratio), rear drum brakes
RANGER 99-00 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio
RANGER 01-02 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio, ID S330A
RANGER 01-02 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio, ID S330E
RANGER 01-02 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio, ID S333S
RANGER 01-02 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio, ID S333W
RANGER 02 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio, ID V330B
RANGER 02 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio, ID V333D
RANGER 03 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio, exc. FX4; ID V330 series
RANGER 03 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio, exc. FX4; ID V333 series
RANGER 03-07 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio, FX4 (locking), w/o Level II
RANGER 04-09 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio, exc. FX4
RANGER 08-09 8.8" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio, FX4 (locking), w/o Torsen differential